Zhejiang Saimansi
  • 
  • Ana Sayfa
  • Ürünlerimiz+
  • Çözümler
  • Hakkımızda+
    • Hakkımızda
    • Tesislerimiz
  • Servis
  • Vaka Çalışmaları
  • Videolar
  • İletişim
  • Ana Sayfa
  • Ürünlerimiz
  • Havalı Fren Bağlantı Elemanları
  • İtmeli Bağlantı Elemanı
Dönmeli Konektör

İtmeli Bağlantı Elemanı

Hava frenli bağlantı elemanları

İtmeli bağlantı elemanları ticari araçların basınçlı hava sistemlerinin temel bileşenleridir. Naylon borular ile frenler ve havalı süspansiyon sistemleri gibi çeşitli pnömatik cihazlar arasında hızlı ve güvenilir bağlantılar sağlar. 40°C ila +104°C sıcaklık aralığında çalışacak şekilde üretilen bu bağlantı parçaları 15 bar basınca kadar dayanabilir. Bağlantı parçaları QC/T80, DIN74324 ve SAE J844 standartlarını karşılayan PA11 ve PA12 naylon borularla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

İtmeli bağlantı elemanının tasarımı, kolay ve hızlı montaja imkan tanıyarak dişli bağlantı noktalarını naylon borulara güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Gerektiğinde, bağlantı parçaları sorunsuz bir şekilde sökülüp yeniden bağlanabilir ve tekrarlanan kullanım için esneklik sağlar. NBR, EPDM ve FKM dahil olmak üzere contalar için kullanılan malzemeler, akışkan ortamına ve çevresel koşullara göre seçilir ve basınçlı hava, su, soğutma sıvısı ve hidrolik sıvılarla uyumluluk sağlar. Kompakt ve dayanıklı olan bu bağlantı parçaları pirinç, naylon ve kauçuk contalardan yapılmıştır. Bu yapısı uzun ömürlü performans sunamasını sağlarken dar alanlarda kolayca kurulum yapılabilmesi için tasarlanmıştır.

Teklif İsteyin
Dönmeli Konektör
Dönmeli Konektör
NPT Konik Dişli Hızlı Bağlantı Elemanları
Model Dişli Bağlantı Boyutu
RQ83101N3E NPT1/8 6×1
RQ83101N4E NPT1/8 8×1
RQ83102N4E NPT1/4 8×1
RQ83102N5E NPT1/4 10×1.25
RQ83102N6E NPT1/4 12×1.5
RQ83103N4E NPT3/8 8×1
RQ83103N5E NPT3/8 10×1.25
RQ83103N6E NPT3/8 12×1.5
Dönmeli Konektör
Dönmeli Konektör
Metrik Düz Dişli Hızlı Bağlantı Elamanları
Model Dişli Bağlantı Boyutu
RQ83110N3E M10×1 6×1
RQ83112N3E M12×1.5 6×1
RQ83112N4E M12×1.5 8×1
RQ83112N5E M12×1.5 10×1.25
RQ83114N4E M14×1.5 8×1
RQ83116N3E M16×1.5 6×1
RQ83116N4E M16×1.5 8×1
RQ83116N5E M16×1.5 10×1.25
RQ83116N6E M16×1.5 12×1.5
RQ83116N7E M16×1.5 14×1.5
RQ83116N8E M16×1.5 16×2.0
RQ83122N3E M22×1.5 6×1
RQ83122N4E M22×1.5 8×1
RQ83122N5E M22×1.5 10×1.25
RQ83122N6E M22×1.5 12×1.5
RQ83122N7E M22×1.5 14×1.5
RQ83122N8E M22×1.5 16×2.0
Kompozite 90 Derece Döner Dirsek
Kompozite 90 Derece Döner Dirsek
Kompozite 90 Derece Döner Dirsek
Model D1 A L1 S L2 L3 L4
RQ83201N3E 6×1.0 NPT1/8-27 10 17 27.5 24.5 19
RQ83203N3E 6×1.0 NPT3/8-18 14.3 22 32 24.5 19
RQ83210N3E 6×1.0 M10×1.0 8 15 25.5 24.5 19
RQ83212N3E 6×1.0 M12×1.5 9 17 26.5 24.5 19
RQ83216N3E 6×1.0 M16×1.5 10.8 21 28.5 24.5 19
RQ83222N3E 6×1.0 M22×1.5 10.8 27 29.5 24.5 19
RQ83203N4E 8×1.0 NPT3/8-18 14.3 22 34 26.5 20.5
RQ83210N4E 8×1.0 M10×1.0 8 17 27.5 26.5 20.5
RQ83212N4E 8×1.0 M12×1.5 9 17 29 26.5 20.5
RQ83214N4E 8×1.0 M14×1.5 10.8 21 31 26.5 20.5
RQ83216N4E 8×1.0 M16×1.5 10.8 21 31 26.5 20.5
RQ83218N4E 8×1.0 M18×1.5 10.8 24 31.5 26.5 20.5
RQ83222N4E 8×1.0 M22×1.5 10.8 27 32 26.5 20.5
RQ83216N5E 10×1.25 M16×1.5 10.8 21 32 29 22
RQ83222N5E 10×1.25 M22×1.5 10.8 27 33 29 22
RQ83212N6E 12×1.5 M12×1.5 9 21 31 32 24
RQ83216N6E 12×1.5 M16×1.5 10.8 21 33 32 24
RQ83222N6E 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 32 24
RQ83216N7E 14×1.5 M16×1.5 10.8 24 35 36 27
RQ83222N7E 14×1.5 M22×1.5 10.8 27 35 36 27
RQ83230N7A 14×1.5 M30×1.5 10 36 40 36 27
RQ83216N8E 16×2.0 M16×1.5 10.8 24 38.5 38.5 28
RQ83222N8E 16×2.0 M22×1.5 10.8 27 39 38.5 28
Kompozit Döner Kol T
Kompozit Döner Kol T
Kompozit Döner Kol T
Model D1 D2 A L1 S L2 L3 L3
RQ83412N3N3E 6×1.0 6×1.0 M12×1.5 9 17 26.5 24.5 24.5
RQ83412N3N4E 6×1.0 8×1.0 M12×1.5 9 17 29 26.5 25.5
RQ83416N3N3E 6×1.0 6×1.0 M16×1.5 10.8 21 28.5 24.5 24.5
RQ83403N4N4E 8×1.0 8×1.0 NPT3/8-18 14.3 22 34 26.5 26.5
RQ83412N4N4E 8×1.0 8×1.0 M12×1.5 9 17 29 26.5 26.5
RQ83416N4N4E 8×1.0 8×1.0 M16×1.5 10.8 21 31 26.5 26.5
RQ83422N4N4E 8×1.0 8×1.0 M22×1.5 10.8 27 32 26.5 26.5
RQ83422N4N6E 8×1.0 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 28.5 32
RQ83416N5N5E 10×1.25 10×1.25 M16×1.5 10.8 21 32 29 29
RQ83416N6N6E 12×1.5 12×1.5 M16×1.5 10.8 21 33 32 32
RQ83418N6N6E 12×1.5 12×1.5 M18×1.5 10.8 24 34 32 32
RQ83422N6N6E 12×1.5 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 32 32
Kompozit Döner Kol T
Kompozit Döner Kol T
Model D1 D2 A L1 S L2 L3 L4
RQ83516N4N4E 8×1.0 8×1.0 M16×1.5 10.8 21 31 26.5 26.5
RQ83522N4N4E 8×1.0 8×1.0 M22×1.5 10.8 27 32 26.5 26.5
RQ83522N4N6E 8×1.0 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 28 27.5
RQ83503N5N7E 10×1.25 14×1.5 NPT3/8-18 14.3 24 37 30.5 33
RQ83516N5T1E 10×1.25 Inflation valve M16×1.5 10.8 21 32 29 25.5
RQ83522N5N7E 10×1.25 14×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 30.5 32.5
RQ83516N6T1E 12×1.5 Inflation valve M16×1.5 10.8 21 33 32 26
RQ83522N6N6E 12×1.5 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 31.5 31.5
RQ83522N7N7E 14×1.5 14×1.5 M22×1.5 10.8 27 36 36 36
RQ83522N7T1E 14×1.5 Inflation valve M22×1.5 10.8 27 35 35.5 27
Kompozit Düz Birleştirme
Kompozit Düz Birleştirme
Kompozit Düz Birleştirme
Model D1 D2 L L1 L2
RQ831N3N3E 6×1.0 6×1.0 42 19 19
RQ831N3N4E 6×1.0 8×1.0 43 19 20.5
RQ831N4N4E 8×1.0 8×1.0 43 20.5 20.5
Kompozit T Birleştirme
Kompozit T Birleştirme
Kompozit T Birleştirme
Model D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 d1
RQ834N3N3N3E 6×1.0 6×1.0 6×1.0 24.5 24.5 24.5 26.8 6.1
RQ834N4N4N4E 8×1.0 8×1.0 8×1.0 26.5 26.5 26.5 26.8 6.1
RQ834N5N5N5E 10×1.25 10×1.25 10×1.25 28.5 28.5 28.5 29.5 8.1
RQ834N6N6N6E 12×1.5 12×1.5 12×1.5 32 32 32 34 8.1
RQ834N7N7N7E 14×1.5 14×1.5 14×1.5 35.5 35.5 35.5 37 8.1
Kompozit Çift Banjo Dirsek
Kompozit Çift Banjo Dirsek
Kompozit Çift Banjo Dirsek
Model D1 D2 A L1 S L2 L3 L4
RQ83601N3N3E 6×1.0 6×1.0 NPT1/8-27 10 17 27.5 18 24.5
RQ83603N3N3E 6×1.0 6×1.0 NPT3/8-18 14.3 22 32 18 24.5
RQ83610N3N3E 6×1.0 6×1.0 M10×1.0 8 15 25.5 18 24.5
RQ83612N3N3E 6×1.0 6×1.0 M12×1.5 9 17 26.5 18 24.5
RQ83612N3N4E 6×1.0 8×1.0 M12×1.5 9 17 28.5 19 25.5
RQ83616N3N3E 6×1.0 6×1.0 M16×1.5 10.8 21 28.5 18 24.5
RQ83616N3N4E 6×1.0 8×1.0 M16×1.5 10.8 21 30 19 25.5
RQ83622N3N3E 6×1.0 6×1.0 M22×1.5 10.8 27 29.5 18 24.5
RQ83622N3N4E 6×1.0 8×1.0 M22×1.5 10.8 27 31 19 25.5
RQ83622N3N5E 6×1.0 10×1.25 M22×1.5 10.8 27 33 20 29
RQ83622N3N6E 6×1.0 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 21 32
RQ83603N4N4E 8×1.0 8×1.0 NPT3/8-18 14.3 22 34 20 26.5
RQ83603N4N6E 8×1.0 12×1.5 NPT3/8-18 14.3 22 36.5 22 32
RQ83612N4N4E 8×1.0 8×1.0 M12×1.5 9 17 28.5 20 26.5
RQ83616N4N4E 8×1.0 8×1.0 M16×1.5 10.8 21 31 20 26.5
RQ83616N4N5E 8×1.0 10×1.25 M16×1.5 10.8 21 32 21 29
RQ83616N4N6E 8×1.0 12×1.5 M16×1.5 10.8 21 33 22 32
RQ83622N4N4E 8×1.0 8×1.0 M22×1.5 10.8 27 32 20 26.5
RQ83622N4N6E 8×1.0 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 22 32
RQ83622N5N5E 10×1.25 10×1.25 M22×1.5 10.8 27 33 22 29
RQ83622N5N7E 10×1.25 14×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 26 35.5
RQ83616N6N6E 12×1.5 12×1.5 M16×1.5 10.8 21 33 24 32
RQ83622N6N6E 12×1.5 12×1.5 M22×1.5 10.8 27 34 24 32
İlgili ürünler
Hortum Uç Bağlantı Elemanı
Hortum Uç Bağlantı Elemanı
İtmeli Bağlantı Elemanı
İtmeli Bağlantı Elemanı
Dövme Alüminyum Bağlantı Elemanları (Hafif Fittings)
Dövme Alüminyum Bağlantı Elemanları (Hafif Fittings)
Uzmanlarımızdan biriyle konuşun.

Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız

papipebendingmachine@gmail.com
+86-575-87633222
İletişim Formu
Diğer Ürünler
Plastik Boru Bükme Makinası

S3000-22V

Plastik Boru Bükme Makinası (Boru Çapı 6-22mm)
Plastik Boru Bükme Makinası

BST25-IV

Plastik Boru Bükme Makinası (Boru Çapı 6-14mm)
Plastik Boru Bükme Makinası

BST16-IIIS

Plastik Boru Bükme Makinası (Boru Çapı 6-12mm)
Zhejiang Saimansi

Plastik Boru Bükme Makinası

Naylon Boru Bükme Makinası
Ürünlerimiz
  • Plastik Boru Bükme Makinası(Boru Çapı 6-22mm)
  • Plastik Boru Bükme Makinası(Boru Çapı 6-14mm)
  • Plastik Boru Bükme Makinası(Boru Çapı 6-12mm)
  • Havalı Fren Bağlantı Elemanları
Site Haritası
  • Çözümler
  • Hakkımızda
  • Servis
  • Vaka Çalışmaları
  • Videolar
İletişim
papipebendingmachine@gmail.com
+86-575-87633222